Цены указаны за одну зону сканирования. В стоимость входит заключение врача и запись снимков.
| Вес | Цена, ₽ | С контрастом, ₽ |
|---|---|---|
| Головной мозг | ||
| до 5 кг | 6 500 | 13 000 |
| 5–15 кг | 6 500 | 13 500 |
| 15–25 кг | 7 000 | 14 500 |
| 25–35 кг | 7 500 | 15 000 |
| 35–45 кг | — | 16 500 |
| 45–55 кг | — | 17 500 |
| 55–65 кг | — | 18 500 |
| 65–75 кг | — | 19 500 |
| более 75 кг | — | 20 500 |
| Шейный отдел позвоночника | ||
| до 5 кг | 13 000 | 13 000 |
| 5–15 кг | 13 500 | 13 500 |
| 15–25 кг | 14 500 | 14 500 |
| 25–35 кг | 15 000 | 15 000 |
| 35–45 кг | 16 500 | 16 500 |
| 45–55 кг | 17 500 | 17 500 |
| 55–65 кг | 18 500 | 18 500 |
| 65–75 кг | 19 500 | 19 500 |
| более 75 кг | 20 500 | 20 500 |
| Шейно-грудной отдел позвоночника | ||
| до 5 кг | 8 500 | 15 500 |
| 5–15 кг | 9 000 | 16 000 |
| 15–25 кг | 9 500 | 17 000 |
| 25–35 кг | 10 500 | 18 000 |
| 35–45 кг | — | 19 500 |
| 45–55 кг | — | 20 000 |
| 55–65 кг | — | 21 500 |
| 65–75 кг | — | 22 000 |
| более 75 кг | — | 23 000 |
| Грудной отдел позвоночника, суставы | ||
| до 5 кг | 7 000 | 13 000 |
| 5–15 кг | 7 000 | 13 500 |
| 15–25 кг | 7 500 | 14 500 |
| 25–35 кг | 8 000 | 15 000 |
| 35–45 кг | — | 16 500 |
| 45–55 кг | — | 17 500 |
| 55–65 кг | — | 18 500 |
| 65–75 кг | — | 19 500 |
| более 75 кг | — | 20 500 |
| Грудо-поясничный отдел позвоночника | ||
| до 5 кг | 8 500 | 15 500 |
| 5–15 кг | 10 000 | 16 000 |
| 15–25 кг | 10 500 | 17 000 |
| 25–35 кг | 11 000 | 18 000 |
| 35–45 кг | — | 19 500 |
| 45–55 кг | — | 20 000 |
| 55–65 кг | — | 21 500 |
| 65–75 кг | — | 22 000 |
| более 75 кг | — | 23 000 |
| Пояснично-крестцовый отдел позвоночника | ||
| до 5 кг | 7 500 | 15 500 |
| 5–15 кг | 8 500 | 16 000 |
| 15–25 кг | 9 500 | 17 000 |
| 25–35 кг | 10 500 | 18 000 |
| 35–45 кг | — | 19 500 |
| 45–55 кг | — | 20 000 |
| 55–65 кг | — | 21 500 |
| 65–75 кг | — | 22 000 |
| более 75 кг | — | 23 000 |
| Вес | Цена, ₽ | С контрастом, ₽ |
|---|---|---|
| Контраст (включает стоимость контрастного вещества и его введение) | ||
| до 10 кг | 2 000 | 2 000 |
| 10–25 кг | 2 500 | 2 500 |
| 25–40 кг | 3 000 | 3 000 |
| от 40 кг | 3 500 | 3 500 |
| Анестезия (препараты, расходные материалы, услуги анестезиолога) | ||
| до 10 кг | 2 500 | 2 500 |
| 10–25 кг | 3 000 | 3 000 |
| 25–40 кг | 3 500 | 3 500 |
| от 40 кг | 4 000 | 4 000 |
Цены носят справочный характер и могут меняться. Точную стоимость уточняйте у администратора при записи.